Välj en plan baserat på din projekttyp, nödvändiga funktioner, säkerhetskrav och önskad supportnivå.
Basic
|
Core
|
Premier
|
Enterprise
|
---|
Support, utbildningar och projektledning | Självservice | Standard 24/7 | Premium 24/7 | Premium 24/7 |
---|---|---|---|---|
Trial period | 30 dagar | 30 dagar | Obegränsad förberedelseperiod | 30 dagar |
Supportnivå | E-post | 24/7 email, chat & phone | Premier – e-post, chatt och telefon dygnet runt | Premier – e-post, chatt och telefon dygnet runt |
Svar från support via e-post | 4 timmar | 30 minuter | 15 minuter | 15 minuter |
Svar från supportchatt | 60 sekunder | 60 sekunder | 30 sekunder | 30 sekunder |
Supportspråk | Engelska | Fler än 10 språk | Fler än 10 språk | Fler än 10 språk |
Liveutbildningar med en expert | 1 timme per projekt | Obegränsat med dedikerad Premier-expert | Obegränsat med dedikerad Premier-expert | |
Premier-tjänster |
Säkerhet | Basic | Core | Premier | Premier |
---|---|---|---|---|
AI-powered redaction | ||||
Tvåfaktorsautentisering | ||||
Åtkomstschema och tidsgräns för åtkomst | ||||
Hantering av roller och grupper | Standard | Standard | Standard | Standard |
Dokumentbehörighetsnivåer | 5 nivåer | 8 nivåer | 8 nivåer | 8 nivåer |
Förhandsgranska behörigheter som vilken användare som helst | ||||
Åtkomstbegränsning efter IP och domäner | ||||
Verifiering av e-post |
Dokument | Basic | Core | Premier | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Dokumentvisare online | Alla större filformat | Alla större filformat | Alla större filformat | Alla större filformat |
Automatisk indexnumrering | ||||
Förhindrande av skärmdump med Fence View | ||||
Optisk teckenigenkänning (OCR) | ||||
Fulltextsökning | ||||
Dokumentetiketter | ||||
Dela filer externt via länk NYTT | ||||
Uppladdning från extern lagring NYTT | ||||
Massbyte av namn NYTT | ||||
Kopiera filer mellan projekt NYTT |
Samarbete och rapportering | Basic | Standard | Avancerad | Avancerad |
---|---|---|---|---|
Spåra användaraktivitet | ||||
Detaljerad revisionslogg | ||||
Anteckningar och kommentarer | ||||
Schemalagda rapporter som skickas via e-post | ||||
Frågor och svar | Standardarbetsflöden | Avancerade arbetsflöden | Avancerade arbetsflöden |
Hantering av flera projekt | Basic | Core | Premier | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Få tillgång till användningsrapporter | ||||
Faktureringsinfo | ||||
Bläddra bland alla länkade projekt | Standard | Standard | Avancerad | |
Användarhantering mellan olika projekt | ||||
Exportera mellan projekt | ||||
Anpassningsbara standardinställningar för projekt |
Anpassning & integrationer | Not Available | Standard | Avancerad | Full |
---|---|---|---|---|
Mörkt läge NYTT | ||||
Anpassningsbara och sorterbara kolumner i tabeller NYTT | ||||
Anpassat varumärke (företagsidentitet) | Standard | Avancerad | Full | |
Anpassade arbetsflöden för frågor och svar | ||||
Anpassade användarvillkor/sekretessavtal per grupp | ||||
Anpassade rapporter NYTT | På begäran | På begäran | ||
Inloggning från din egen webbplats | ||||
Integration av enkel inloggning (SAML 2.0) |
Datahotell, datatillgänglighet och dataskyddsefterlevnad | Basic | Standard | Avancerad | Avancerad |
---|---|---|---|---|
Datahotell | iDeals datacenter i 9 regioner | iDeals datacenter i 9 regioner | iDeals datacenter i 9 regioner | iDeals datacenter i 9 regioner |
99,95 % drifttid | ||||
Överensstämmelse | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS | SOC 1/2/3, ISO 27001, GDPR, HIPAA, PCI DSS |
SSL/TLS-kryptering | SSL/TLS med 2048-bitars RSA-kryptering av dataöverföring | SSL/TLS med 2048-bitars RSA-kryptering av dataöverföring | SSL/TLS med 2048-bitars RSA-kryptering av dataöverföring | SSL/TLS med 2048-bitars RSA-kryptering av dataöverföring |
AES encryption | 256-bitars AES-kryptering i vila | 256-bitars AES-kryptering i vila | 256-bitars AES-kryptering i vila | 256-bitars AES-kryptering i vila |
Ja, du kan använda ditt testdatarum för live-transaktioner. Det finns inga begränsningar vad gäller datarummets funktionalitet och du får fullständig kundsupport under testperioden. Ditt testdatarum kan enkelt konverteras till en prenumeration när du väljer en plan. Du behöver inte ladda upp filer som tidigare har laddats upp till ditt testdatarum.
Ja, du kan beställa en helt kompatibel offlineversion av ditt datarum på en krypterad USB-enhet. Det tar vanligtvis 2 arbetsdagar att förbereda enheten och leverera den till din plats, beroende på region.
Vi accepterar banköverföring. Vi accepterar även Visa och MasterCard.
Vi tar emot betalningar i:
euro
brittiska pund
amerikanska dollar
Hongkongdollar
australiensiska dollar
Nej, du är inte skyldig att fortsätta använda iDeals Virtual Data Room efter rättegången.
Ja, du kan distribuera ditt lagringsvärde mellan alla aktiva datarum som du använder.
Ja, men du måste kontakta vår försäljningsavdelning innan du ändrar planen.